ECA Cup - Thury-Harcourt (FRA)
2016CoupeTerminéWomen U21
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 |
|---|---|---|---|
| 09:10 | |||
| 10:20 | |||
| 10:55 | |||
| 12:05 | |||
| 13:15 | |||
| 14:25 | |||
| 17:55 | |||
| 18:30 | |||
| 19:05 |
Terrain 1
- 09:10
- 13:15
- 19:05
Terrain 2
- 09:10
- 12:05
Terrain 3
- 10:20
- 10:55
- 14:25
- 17:55
- 18:30
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
Women U21
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 |
|---|---|---|---|
| 09:10 | |||
| 10:20 | |||
| 10:55 | |||
| 12:05 | |||
| 13:15 | |||
| 14:25 | |||
| 17:55 | |||
| 18:30 | |||
| 19:05 |