Championnat Régional Bretagne
ChampionnatTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | Acigné V | 70 | 18 |
| Médaille d'argent | 2 | Acigné IV | 63 | 18 |
| Médaille de bronze | 3 | Dinard I | 64 | 18 |
| 4 | Vern-sur-Seiche III | 50 | 18 | |
| 5 | Ploërmel II | 49 | 18 | |
| 6 | Betton I | 52 | 18 | |
| 7 | Alligator et Cie | 46 | 18 | |
| 8 | Les Ornithorynques Brestois I | 42 | 18 |
Voir tout
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Vern-sur-Seiche IV | 46 | 18 | |
| 10 | Brocéliande II | 33 | 18 | |
| 11 | Feins I | 38 | 18 | |
| 12 | Carhaix I | 37 | 18 | |
| 13 | Quimperlé I | 30 | 18 | |
| 14 | Les Alligators II | 30 | 18 | |
| 15 | Quimper I | 12 | 18 |