Championnat Nationale 3 Senior Hommes
N3 Hommes
ChampionnatTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | Niagara I | 101 | 26 |
| Médaille d'argent | 2 | Château-Thébaud I | 88 | 26 |
| Médaille de bronze | 3 | Annecy I | 83 | 26 |
| 4 | Vern-sur-Seiche I | 80 | 26 | |
| 5 | Saint-Nazaire II | 78 | 26 | |
| 6 | Agen II | 76 | 26 | |
| 7 | Tourcoing - La Deule I | 70 | 26 | |
| 8 | Avranches III | 59 | 26 |
Voir tout
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Chelles I | 54 | 26 | |
| 10 | Décines-Meyzieu I | 51 | 26 | |
| 11 | Nantes I | 42 | 26 | |
| Relégué ou éliminé | 12 | Le Havre I | 41 | 26 |
| Relégué ou éliminé | 13 | Strasbourg II | 36 | 26 |
| Relégué ou éliminé | 14 | Cestas II | 35 | 26 |