| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sucé-sur-Erdre II | 14 | 4 | 9 |
| 1 | Château-Thébaud III | 13 | 4 | 11 |
| 1 | Laval I | 13 | 4 | 7 |
| 2 | Nantes III | 13 | 4 | 8 |
| 2 | Nantes III | 12 | 3 | 9 |
| 2 | Nantes III | 10 | 3 | 7 |
| 3 | Rocheservière I | 10 | 4 | 5 |
| 3 | Laval I | 9 | 3 | 9 |
| 3 | Sucé-sur-Erdre II | 9 | 3 | -2 |
| 4 | Laval I | 9 | 3 | 3 |
| 4 | La Ferté-Bernard II | 8 | 4 | -3 |
| 4 | Rocheservière I | 7 | 3 | 4 |
| 5 | Rocheservière I | 5 | 3 | -2 |
| 5 | Sucé-sur-Erdre II | 3 | 3 | -13 |
| 5 | Château-Thébaud III | 3 | 3 | -15 |
| 6 | Château-Thébaud III | 3 | 3 | -7 |
| 6 | La Ferté-Bernard II | 3 | 3 | -15 |
| 6 | La Ferté-Bernard II | 3 | 3 | -15 |
Compétition