Nationale 4 Hommes zone Midi-Atlantique
2015ChampionnatTerminé| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gond-Pontouvre I | 16 | 4 | 23 |
| 1 | Auch I | 16 | 4 | 18 |
| 1 | Auch I | 16 | 4 | 10 |
| 1 | Gétigné I | 12 | 4 | 3 |
| 2 | Auch I | 16 | 4 | 22 |
| 2 | Gond-Pontouvre I | 13 | 4 | 21 |
| 2 | Gond-Pontouvre I | 13 | 4 | 14 |
| 2 | Château-Thébaud II | 11 | 4 | 6 |
| 3 | Saint-Bauzille-de-Putois I | 12 | 4 | 11 |
| 3 | Château-Thébaud II | 10 | 4 | 1 |
| 3 | Saint-Bauzille-de-Putois I | 7 | 4 | -4 |
| 3 | Vertou II | 5 | 4 | -9 |
| 4 | Vertou II | 10 | 4 | -5 |
| 4 | Vertou II | 8 | 4 | -4 |
| 4 | Millau I | 4 | 4 | -27 |
| 5 | Gétigné I | 10 | 4 | -9 |
| 5 | Gétigné I | 8 | 4 | -13 |
| 6 | Millau I | 7 | 4 | -6 |
| 6 | Saint-Bauzille-de-Putois I | 4 | 4 | -10 |
| 7 | Millau I | 4 | 4 | -22 |
| 7 | Château-Thébaud II | 0 | 4 | -20 |
#2
- Gond-Pontouvre I8(vainqueur)
- Gétigné I0
#3
- Saint-Bauzille-de-Putois I5(vainqueur)
- Château-Thébaud IIF
#6
- Gond-Pontouvre I5(vainqueur)
- Château-Thébaud IIF
#7
- Saint-Bauzille-de-Putois I11(vainqueur)
- Millau I5
#9
- Auch I5(vainqueur)
- Château-Thébaud IIF
#11
- Gond-Pontouvre I3(vainqueur)
- Vertou II1
#13
- Millau I5(vainqueur)
- Château-Thébaud IIF
#14
- Auch I4(vainqueur)
- Gond-Pontouvre I3