.jpg)
19th International Tournament De Paddel (BEL)
1st Division
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | NED Men | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | SUI Men | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | WSF Liblar | 0 | 0 |
| 4 | Montpellier I | 0 | 0 | |
| 5 | FRA Men | 0 | 0 | |
| 6 | Saint-Omer I | 0 | 0 | |
| 7 | FRA Men B | 0 | 0 | |
| 8 | Agen I | 0 | 0 |
Voir tout
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| 9 | GBR Men | 0 | 0 | |
| 10 | Condé-sur-Vire I | 0 | 0 | |
| 11 | Thury-Harcourt I | 0 | 0 | |
| 12 | Mariner CC Roma | 0 | 0 | |
| 13 | SWE Men | 0 | 0 | |
| 14 | Acigné I | 0 | 0 | |
| 15 | Odysseus A | 0 | 0 | |
| 16 | Saint-Grégoire I | 0 | 0 | |
| 17 | Kingston A | 0 | 0 | |
| 18 | Château-Thébaud I | 0 | 0 | |
| 19 | GBR U21 Men | 0 | 0 | |
| 20 | Triton Lokeren | 0 | 0 | |
| 21 | Trekvogels A | 0 | 0 | |
| 22 | Meridian E | 0 | 0 | |
| 23 | GKV Groningen B | 0 | 0 | |
| 24 | Avon Galactico | 0 | 0 |




