Nationale 3 Hommes
ChampionnatTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | Saint-Grégoire II | 94 | 26 |
| Médaille d'argent | 2 | Pont-d'Ouilly II | 88 | 26 |
| Médaille de bronze | 3 | Saint-Nazaire II | 80 | 26 |
| 4 | Thury-Harcourt II | 76 | 26 | |
| 5 | Tourcoing - La Deule I | 69 | 26 | |
| 6 | Avranches III | 67 | 26 | |
| 7 | Chelles I | 64 | 26 | |
| 8 | Annecy I | 63 | 26 |
Voir tout
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Nantes I | 63 | 26 | |
| 8 | Vern-sur-Seiche I | 63 | 26 | |
| 11 | Le Havre I | 47 | 26 | |
| Relégué ou éliminé | 12 | Gond-Pontouvre I | 45 | 26 |
| Relégué ou éliminé | 13 | Acigné III | 34 | 26 |
| Relégué ou éliminé | 14 | Corbeil-Essonnes II | 31 | 26 |