Nationale 3 Hommes
ChampionnatTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | Avranches III | 86 | 26 |
| Médaille d'argent | 2 | Willems I | 86 | 26 |
| Médaille de bronze | 3 | Saint-Nazaire II | 82 | 26 |
| 4 | Acigné III | 74 | 26 | |
| 5 | Vern-sur-Seiche I | 68 | 26 | |
| 6 | Le Havre I | 68 | 26 | |
| 7 | Thury-Harcourt II | 67 | 26 | |
| 8 | Nantes I | 65 | 26 |
Voir tout
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Gond-Pontouvre I | 65 | 26 | |
| 10 | Tourcoing - La Deule I | 61 | 26 | |
| 11 | Chelles I | 59 | 26 | |
| 12 | Pont-d'Ouilly II | 46 | 26 | |
| 13 | Pontivy I | 36 | 26 | |
| 14 | Montigny-en-Gohelle I | 26 | 26 |