Nationale 4 Hommes Zone Ouest
2013ChampionnatTerminé| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ploërmel I | 22 | 6 | 12 |
| 1 | Ploërmel I | 12 | 3 | 11 |
| 1 | Ploërmel I | 12 | 3 | 7 |
| 1 | Ploërmel I | 8 | 2 | 8 |
| 2 | Château-Thébaud II | 17 | 5 | 13 |
| 2 | Gétigné I | 11 | 4 | 3 |
| 2 | Château-Thébaud II | 11 | 4 | 1 |
| 2 | Château-Thébaud II | 8 | 2 | 8 |
| 3 | Cholet I | 15 | 5 | 5 |
| 3 | Château-Thébaud II | 10 | 3 | 9 |
| 3 | Gétigné I | 10 | 3 | 6 |
| 3 | Bouchemaine I | 8 | 2 | 7 |
| 4 | Gétigné I | 15 | 5 | 4 |
| 4 | Sucé-sur-Erdre II | 9 | 3 | 4 |
| 4 | Sucé-sur-Erdre II | 8 | 3 | 1 |
| 4 | Nantes II | 6 | 3 | -7 |
| 5 | Sucé-sur-Erdre II | 15 | 6 | -1 |
| 5 | Cholet I | 9 | 3 | 4 |
| 5 | Nantes II | 6 | 3 | -3 |
| 5 | Gétigné I | 5 | 2 | 2 |
| 6 | Nantes II | 8 | 5 | -12 |
| 6 | Cholet I | 6 | 3 | -5 |
| 6 | Nantes II | 6 | 3 | -5 |
| 6 | Sucé-sur-Erdre II | 5 | 2 | -4 |
| 7 | Bouchemaine I | 6 | 5 | -7 |
| 7 | Bouchemaine I | 5 | 4 | -7 |
| 7 | La Ferté-Bernard I | 4 | 4 | -15 |
| 7 | Cholet I | 3 | 3 | -5 |
| 8 | La Ferté-Bernard I | 5 | 5 | -14 |
| 8 | La Ferté-Bernard I | 4 | 3 | -4 |
| 8 | Bouchemaine I | 3 | 3 | -7 |
| 8 | La Ferté-Bernard I | 2 | 2 | -9 |
#12