.jpg)
17th International Tournament De Paddel (BEL)
1st Division
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | FRA Men | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | ITA Men | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | CD Manche I | 0 | 0 |
| 4 | Acigné I | 0 | 0 | |
| 5 | FRA U21 Men | 0 | 0 | |
| 6 | NZL Men | 0 | 0 | |
| 7 | GBR U21 Men | 0 | 0 | |
| 9 | ESP Men | 0 | 0 |
Voir tout
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| 10 | GKV Groningen A | 0 | 0 | |
| 11 | GBR Men | 0 | 0 | |
| 12 | Michiel de Ruyter | 0 | 0 | |
| 13 | Agen I | 0 | 0 | |
| 14 | Odysseus A | 0 | 0 | |
| 15 | BEL Men | 0 | 0 | |
| 16 | Thury-Harcourt I | 0 | 0 | |
| 17 | Château-Thébaud I | 0 | 0 | |
| 18 | Brocéliande I | 0 | 0 | |
| 19 | Saint-Omer I | 0 | 0 | |
| 20 | Saint-Nazaire I | 0 | 0 | |
| 21 | Saint-Grégoire I | 0 | 0 | |
| 22 | GEKKO Gent | 0 | 0 | |
| 23 | CAN Men | 0 | 0 | |
| 24 | Michiel de Ruyter B | 0 | 0 |


