Nationale 3 Hommes
ChampionnatTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | Sucé-sur-Erdre I | 89 | 26 |
| Médaille d'argent | 2 | Descartes I | 80 | 26 |
| Médaille de bronze | 3 | Avranches III | 77 | 26 |
| 4 | Corbeil-Essonnes II | 75 | 26 | |
| 5 | Gond-Pontouvre I | 69 | 26 | |
| 6 | Saint-Nazaire II | 66 | 26 | |
| 7 | Nantes I | 63 | 26 | |
| 7 | Thury-Harcourt II | 63 | 26 |
Voir tout
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Acigné III | 59 | 26 | |
| 10 | Le Havre I | 57 | 26 | |
| 11 | Vern-sur-Seiche I | 55 | 26 | |
| 12 | Saint-Grégoire II | 52 | 26 | |
| 13 | Auch I | 41 | 26 | |
| 14 | Agen II | 38 | 26 |