Qualifications Femmes
ChampionnatTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | CD Loire-Atlantique I F | 46 | 12 |
| Médaille d'argent | 2 | Montpellier I F | 43 | 12 |
| Médaille de bronze | 3 | Saint-Omer I F | 42 | 12 |
| Médaille de bronze | 3 | Tarbes Auch Midi-P. I F | 42 | 12 |
| Qualifié | 5 | CD Calvados I F | 36 | 12 |
| Qualifié | 6 | Acigné StGrégoire Bretagne F | 33 | 12 |
| Relégué ou éliminé | 7 | Avranches I F | 27 | 12 |
| Relégué ou éliminé | 8 | Vern-sur-Seiche I F | 25 | 12 |
Voir tout
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Relégué ou éliminé | 9 | Château-Thébaud - Cholet F | 24 | 12 |
| Relégué ou éliminé | 10 | Saint-Nazaire I F | 22 | 12 |
| Relégué ou éliminé | 11 | CRIFCK CD92 I F | 21 | 12 |
| Relégué ou éliminé | 12 | Cestas I F | 15 | 12 |
| Relégué ou éliminé | 13 | Saint-Grégoire I F | 12 | 12 |