Coupe de France Hommes 1er tour zone Sud
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Qualifié | 1 | Cestas II | 0 | 1 |
| 2 | Agen II | 0 | 1 |
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Qualifié | 1 | Cestas II | 0 | 1 |
| 2 | Agen II | 0 | 1 |
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Qualifié | 1 | Saint-Grégoire I | 20 | 5 |
| Qualifié | 2 | Descartes I | 14 | 5 |
| 3 | Saint-Grégoire II | 14 | 5 | |
| 4 | Sucé-sur-Erdre I | 14 | 5 | |
| 5 | Ploërmel I | 8 | 5 | |
| 6 | Saint-Nazaire II | 5 | 5 |
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Qualifié | 1 | Chalon sur Saône I | 0 | 0 |
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Qualifié | 1 | Avranches II | 20 | 5 |
| Qualifié | 2 | Loeuilly I | 15 | 5 |
| Qualifié | 3 | Avranches IV | 14 | 5 |
| 4 | Avranches III | 13 | 5 | |
| 5 | Thury-Harcourt II | 11 | 5 | |
| 6 | Pont-d'Ouilly II | 8 | 5 | |
| 7 | Tourcoing - La Deule I | 11 | 4 | |
| 8 | Condé-sur-Vire III | 7 | 4 |
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Montigny-en-Gohelle I | 0 | 4 |
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Qualifié | 1 | Montpellier I | 16 | 4 |
| Qualifié | 2 | Acigné I | 13 | 4 |
| Qualifié | 3 | Agen I | 13 | 4 |
| Qualifié | 4 | Château-Thébaud I | 10 | 4 |
| Qualifié | 5 | Saint-Nazaire I | 17 | 5 |
| Qualifié | 6 | Lochrist I | 14 | 5 |
| Qualifié | 7 | Saint-Grégoire I | 14 | 5 |
| Qualifié | 8 | Brocéliande I | 11 | 5 |
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Cestas I | 11 | 5 | |
| 10 | Descartes I | 8 | 5 | |
| 11 | Acigné II | 8 | 5 | |
| 12 | Cestas II | 5 | 5 |
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Qualifié | 1 | Condé-sur-Vire I | 16 | 4 |
| Qualifié | 2 | Avranches I | 13 | 4 |
| Qualifié | 3 | Saint-Omer I | 13 | 4 |
| Qualifié | 4 | Pont-d'Ouilly I | 10 | 4 |
| Qualifié | 5 | Condé-sur-Vire II | 15 | 5 |
| Qualifié | 6 | Strasbourg I | 14 | 5 |
| Qualifié | 7 | Thury-Harcourt I | 14 | 5 |
| Qualifié | 8 | Loeuilly I | 9 | 5 |
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Avranches II | 11 | 5 | |
| 10 | Chalon sur Saône I | 8 | 5 | |
| 11 | Saint-Omer II | 11 | 5 | |
| 12 | Avranches IV | 5 | 5 |
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | Montpellier I | 16 | 4 |
| Médaille d'argent | 2 | Condé-sur-Vire I | 13 | 4 |
| Médaille de bronze | 3 | Avranches I | 13 | 4 |
| 4 | Château-Thébaud I | 10 | 4 | |
| 5 | Agen I | 13 | 4 | |
| 6 | Pont-d'Ouilly I | 10 | 4 | |
| 7 | Acigné I | 10 | 4 | |
| 8 | Lochrist I | 7 | 4 |
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Saint-Omer I | 13 | 4 | |
| 10 | Strasbourg I | 10 | 4 | |
| 11 | Saint-Grégoire I | 10 | 4 | |
| 12 | Thury-Harcourt I | 7 | 4 | |
| 13 | Condé-sur-Vire II | 10 | 4 | |
| 14 | Saint-Nazaire I | 7 | 4 | |
| 15 | Brocéliande I | 7 | 4 | |
| 16 | Loeuilly I | 4 | 4 |