Tournoi de Descartes
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | Sucé-sur-Erdre I | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | CR Pays-de-Loire 21 | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | Descartes I | 0 | 0 |
| 4 | Saint-Grégoire I | 0 | 0 | |
| 5 | Nantes I | 0 | 0 | |
| 6 | Descartes I JH | 0 | 0 | |
| 7 | Auxerre I | 0 | 0 | |
| 8 | Saint-Grégoire II | 0 | 0 |
Voir tout
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Boulogne-Billancourt I | 0 | 0 | |
| 10 | Descartes II | 0 | 0 |