.jpg)
16th International Tournament De Paddel (BEL)
1st Division
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | FRA Men | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | GBR Men | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | FRA U21 Men | 0 | 0 |
| 4 | NED Men | 0 | 0 | |
| 5 | Agen I | 0 | 0 | |
| 6 | BEL Men | 0 | 0 | |
| 7 | Thury-Harcourt I | 0 | 0 | |
| 8 | SUI Men | 0 | 0 |
Voir tout
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Odysseus A | 0 | 0 | |
| 10 | Acigné I | 0 | 0 | |
| 11 | Holte Pack Tech | 0 | 0 | |
| 12 | Château-Thébaud I | 0 | 0 | |
| 13 | GBR U21 Men | 0 | 0 | |
| 14 | Vern-sur-Seiche I | 0 | 0 | |
| 15 | Neptun | 0 | 0 | |
| 16 | Michiel de Ruyter | 0 | 0 | |
| 17 | NED U21 Men | 0 | 0 | |
| 18 | Saint-Nazaire I | 0 | 0 | |
| 19 | BEL U21 Men | 0 | 0 | |
| 20 | IRL U21 Men | 0 | 0 |
