Nationale 4 Hommes 2nd tour poule A
2011ChampionnatTerminésamedi 18 juin 2011
| N° | Heure | Terrain | Phase | Équipe A | Score | Équipe B | Arbitres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 13:30 | Poule A · [T8/T5] | Saint-Nazaire II | 8 à 4 | Avion I | Boudart Samuel, Saverdun I | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #2 | 14:10 | Poule A · [T2/T4] | Grenoble I | 5 à 8 | Auch I | Trotoux Nicolas, Vern sur Seiche II | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #3 | 14:50 | Poule B · [T3/T1] | Verneuil-sur-Seine I | 6 à 2 | Saverdun I | Rozes Jeremy, Saint Nazaire II | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #4 | 15:30 | Poule B · [T7/T6] | Annecy I | 14 à 4 | Vern-sur-Seiche II | Dhollande Ludovic, Grenoble I | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #5 | 16:10 | Poule A · [T8/T4] | Saint-Nazaire II | 10 à 4 | Auch I | Boudart Samuel, Vern sur Seiche II | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #6 | 16:50 | Poule A · [T2/T5] | Grenoble I | 5 à 6 | Avion I | Trotoux Nicolas, Saverdun I | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #7 | 17:30 | Poule B · [T3/T6] | Verneuil-sur-Seine I | 12 à 0 | Vern-sur-Seiche II | Falhun-lacour Baptiste, Saint Nazaire II | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #8 | 18:10 | Poule B · [T1/T7] | Saverdun I | 5 à 5 | Annecy I | Lefebvre Clement, Auch II | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #9 | 18:50 | Poule A · [T8/T2] | Saint-Nazaire II | 10 à 1 | Grenoble I | Roubichou Guilhen, Vern sur Seiche II | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #10 | 19:30 | Poule A · [T4/T5] | Auch I | 5 à 2 | Avion I | Boudart Samuel, Annecy I | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #11 | 20:10 | Poule B · [T3/T7] | Vern-sur-Seiche II | 2 à 12 | Saverdun I | Falhun-lacour Baptiste, Saint Nazaire II | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #12 | 20:50 | Poule B · [T6/T1] | Verneuil-sur-Seine I | 2 à 0 | Annecy I | Rozes Jeremy, Avion I | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
dimanche 19 juin 2011
| N° | Heure | Terrain | Phase | Équipe A | Score | Équipe B | Arbitres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 | 09:30 | Poule C · [1A/3B-3A/1B] | Saint-Nazaire II | 10 à 6 | Saverdun I | Chatelet Antoine, Avion I | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #14 | 10:10 | Poule C · [2A/4B-4A/2B] | Auch I | 10 à 1 | Vern-sur-Seiche II | Trotoux Nicolas, Grenoble I | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #15 | 10:50 | Poule D · [1B/3A-1A/4B] | Verneuil-sur-Seine I | 1 à 3 | Avion I | Lemonnier Vincent, Saverdun I | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #16 | 11:30 | Poule D · [2B/4A-2A/3B] | Annecy I | 4 à 4 | Grenoble I | Rozes Jeremy, Verneuil sur Seine I | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #17 | 12:10 | Poule C · [1A/4B-1B/4A] | Saint-Nazaire II | 14 à 3 | Vern-sur-Seiche II | Buttifant Guillaume, Grenoble I | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #18 | 12:50 | Poule C · [2A/3B-2B/3A] | Auch I | 3 à 3 | Saverdun I | Trotoux Nicolas, Avion I | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #19 | 13:30 | Poule D · [1B/4A-3B/1A] | Verneuil-sur-Seine I | 6 à 3 | Grenoble I | Lemonnier Vincent, Vern sur Seiche II | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #20 | 14:10 | Poule D · [2B/3A-4B/2A] | Annecy I | 4 à 5 | Avion I | Rozes Jeremy, Saverdun I | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |