Nationale 4 Hommes
2011CoupeTerminéFinale
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Nazaire II | 4 | 1 | 5 |
| 2 | Thury-Harcourt II | 1 | 1 | -5 |
3ème place
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auch I | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Saint-Grégoire II | 1 | 1 | -1 |
#1521
5ème place
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelles I | 4 | 1 | 4 |
| 2 | Avion I | 1 | 1 | -4 |
7ème place
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biache I | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Verneuil-sur-Seine I | 1 | 1 | -1 |
#1519
Classement 1-4
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thury-Harcourt II | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Saint-Nazaire II | 4 | 1 | 1 |
| 3 | Auch I | 1 | 1 | -1 |
| 4 | Saint-Grégoire II | 1 | 1 | -1 |
#1518
Classement 5-8
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelles I | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Avion I | 4 | 1 | 1 |
| 3 | Verneuil-sur-Seine I | 1 | 1 | -1 |
| 4 | Biache I | 1 | 1 | -1 |
| 5 | Auch I | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Thury-Harcourt II | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saint-Nazaire II | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Saint-Grégoire II | 0 | 0 | 0 |
Poule A
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Nazaire II | 12 | 3 | 6 |
| 2 | Thury-Harcourt II | 9 | 3 | 1 |
| 3 | Chelles I | 6 | 3 | 0 |
| 4 | Avion I | 3 | 3 | -7 |
#1500
#1501
#1504
#1505
Poule B
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auch I | 9 | 3 | 6 |
| 2 | Saint-Grégoire II | 7 | 3 | 0 |
| 3 | Biache I | 7 | 3 | -2 |
| 4 | Verneuil-sur-Seine I | 6 | 3 | -4 |
#1502
#1503
#1510
#1511