Compétition
Nationale 3 Hommes Poule Montante
2011ChampionnatTerminésamedi 2 juillet 2011
| N° | Heure | Terrain | Phase | Équipe A | Score | Équipe B | Arbitres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1400 | 10:00 | 4 | · [T3-T2/T4-T6] | Cestas II | 3 à 4 | Montpellier II | Cheneau Anthony, Guichon Damien | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #1402 | 11:20 | 4 | · [T5-T1/T3-T2] | Saint-Grégoire I | 6 à 0 | Acigné III | Eyraud Cedric, Tabacco Mickael | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #1404 | 12:40 | 4 | · [T4-T6/T5-T3] | Sucé-sur-Erdre I | 5 à 4 | Vertou I | Blayo David, Meynard Stephane | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #1406 | 14:00 | 4 | · [T1-T2/T4-T5] | Acigné III | 2 à 4 | Montpellier II | Playoust Paul, Davost Brieuc | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #1408 | 15:20 | 4 | · [T6-T3/T1-T2] | Vertou I | 2 à 6 | Cestas II | Hamon Sylvain, Pereira Agostinho | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #1410 | 16:40 | 4 | · [T4-T5/T6-T1] | Sucé-sur-Erdre I | 1 à 5 | Saint-Grégoire I | Guichon Damien, Deporzamparc David | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #1412 | 18:00 | 4 | · [T5-T2/T4-T6] | Saint-Grégoire I | 4 à 3 | Montpellier II | Cheneau Anthony, Guichon Damien | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #1413 | 18:40 | 4 | · [T4-T3/T5-T2] | Sucé-sur-Erdre I | 2 à 2 | Cestas II | Pereira Agostinho, Blayo David | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #1414 | 19:20 | 4 | · [T6-T1/T2-T4] | Vertou I | 8 à 6 | Acigné III | Tabacco Mickael, Playoust Paul | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
dimanche 3 juillet 2011
| N° | Heure | Terrain | Phase | Équipe A | Score | Équipe B | Arbitres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1415 | 08:00 | 4 | · [T5-T3/T1-T6] | Saint-Grégoire I | 4 à 3 | Cestas II | Hamon Sylvain, Guichon Damien | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #1417 | 09:20 | 4 | · [T4-T2/T3-T1] | Sucé-sur-Erdre I | 3 à 4 | Montpellier II | Meynard Stephane, Deporzamparc David | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #1419 | 10:40 | 4 | · [T6-T5/T4-T2] | Vertou I | 6 à 4 | Saint-Grégoire I | Cheneau Anthony, Pereira Agostinho | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #1421 | 12:00 | 4 | · [T1-T3/T5-T4] | Acigné III | 4 à 4 | Cestas II | Davost Brieuc, Playoust Paul | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #1423 | 13:20 | 4 | · [T6-T2/T3-T5] | Vertou I | 2 à 3 | Montpellier II | Eyraud Cedric, Blayo David | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #1425 | 14:40 | 4 | · [T4-T1/T6-T3] | Sucé-sur-Erdre I | 2 à 2 | Acigné III | Guichon Damien, Lebrun Nicolas | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |