Nationale 1 Femmes
2010ChampionnatTerminé| Heure | Terrain 2 | Terrain 3 |
|---|---|---|
| 08:40 | ||
| 09:20 | ||
| 10:40 | ||
| 12:00 | ||
| 13:20 | ||
| 14:40 | ||
| 15:20 |
Terrain 2
- 08:40
- 09:20
- 10:40
- 12:00
- 13:20
- 14:40
Terrain 3
- 15:20
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
| Heure | Terrain 2 | Terrain 3 |
|---|---|---|
| 08:40 | ||
| 09:20 | ||
| 10:40 | ||
| 12:00 | ||
| 13:20 | ||
| 14:40 | ||
| 15:20 |