
World Games - Kaohsiung (TPE)
Men
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | FRA Men | 28 | 7 |
| Médaille d'argent | 2 | NED Men | 20 | 7 |
| Médaille de bronze | 3 | AUS Men | 16 | 7 |
| 4 | ITA Men | 15 | 7 | |
| 5 | ESP Men | 13 | 6 | |
| 6 | TPE Men | 6 | 6 |
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel

Men
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | FRA Men | 28 | 7 |
| Médaille d'argent | 2 | NED Men | 20 | 7 |
| Médaille de bronze | 3 | AUS Men | 16 | 7 |
| 4 | ITA Men | 15 | 7 | |
| 5 | ESP Men | 13 | 6 | |
| 6 | TPE Men | 6 | 6 |

Women
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | GBR Women | 28 | 7 |
| Médaille d'argent | 2 | GER Women | 18 | 7 |
| Médaille de bronze | 3 | FRA Women | 15 | 7 |
| 4 | NZL Women | 15 | 7 | |
| 5 | TPE Women | 10 | 6 | |
| 6 | AUS Women | 10 | 6 |