.jpg)
14th International Tournament De Paddel (BEL)
1st Division
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | GER Men | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | GER U21 Men | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | DEN Men | 0 | 0 |
| 4 | Saint-Omer I | 0 | 0 | |
| 5 | NED Men | 0 | 0 | |
| 6 | GBR Men | 0 | 0 | |
| 7 | GBR U21 Men | 0 | 0 | |
| 8 | POR Men | 0 | 0 |
Voir tout
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Acigné I | 0 | 0 | |
| 10 | SWE Men | 0 | 0 | |
| 11 | Château-Thébaud I | 0 | 0 | |
| 12 | BEL U21 Men | 0 | 0 | |
| 13 | BEL Men | 0 | 0 | |
| 14 | KG List | 0 | 0 | |
| 15 | Calenberger | 0 | 0 | |
| 16 | DEN U21 Men | 0 | 0 | |
| 17 | Vern-sur-Seiche I | 0 | 0 | |
| 18 | RUS Men | 0 | 0 | |
| 19 | POR U21 Men | 0 | 0 |

