Championnat de France Cadettes
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | Montpellier I JF | 16 | 4 |
| Médaille d'argent | 2 | CR Guyane I JF | 10 | 4 |
| Médaille de bronze | 3 | CR Bretagne I JF | 10 | 4 |
| 4 | Avranches JF | 4 | 4 |
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | Montpellier I JF | 16 | 4 |
| Médaille d'argent | 2 | CR Guyane I JF | 10 | 4 |
| Médaille de bronze | 3 | CR Bretagne I JF | 10 | 4 |
| 4 | Avranches JF | 4 | 4 |
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | Saint-Nazaire I JH | 18 | 6 |
| Médaille d'argent | 2 | Pont-d'Ouilly I JH | 17 | 5 |
| Médaille de bronze | 3 | Acigné I JH | 19 | 6 |
| 4 | Vern-sur-Seiche I JH | 8 | 5 | |
| 5 | Niagara I JH | 10 | 4 | |
| 6 | Avranches I JH | 8 | 4 | |
| 7 | Thury-Harcourt I JH | 4 | 4 |