9th European Club Championship - Bologne (ITA)
Men
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | Deventer KV A | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | Pro Scogli Chiavari | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | Condé-sur-Vire I | 0 | 0 |
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
Men
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | Deventer KV A | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | Pro Scogli Chiavari | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | Condé-sur-Vire I | 0 | 0 |
Women
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | FOA Liverpool Ladies | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | Saint-Omer I F | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | Tarbes Auch Midi-P. I F | 0 | 0 |