
World Games - Duisburg (GER)
Men
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | NED Men | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | GER Men | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | GBR Men | 0 | 0 |
| 4 | ITA Men | 0 | 0 | |
| 5 | FRA Men | 0 | 0 | |
| 6 | AUS Men | 0 | 0 |
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel

Men
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | NED Men | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | GER Men | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | GBR Men | 0 | 0 |
| 4 | ITA Men | 0 | 0 | |
| 5 | FRA Men | 0 | 0 | |
| 6 | AUS Men | 0 | 0 |

Women
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | GER Women | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | GBR Women | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | JPN Women | 0 | 0 |
| 4 | FRA Women | 0 | 0 | |
| 5 | NZL Women | 0 | 0 | |
| 6 | AUS Women | 0 | 0 |