Nationale 3 Hommes
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | Saint-Nazaire I | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | Trouville I | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | Corbeil-Essonnes I | 0 | 0 |
| 4 | Aquayak I | 0 | 0 | |
| 5 | Loeuilly I | 0 | 0 | |
| 6 | Vertou I | 0 | 0 | |
| 7 | Courcelles Lès Lens I | 0 | 0 | |
| 8 | Meulan I | 0 | 0 |
Voir tout
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Acigné II | 0 | 0 | |
| 10 | Agen III | 0 | 0 | |
| 11 | Saverdun I | 0 | 0 | |
| 12 | Valence I | 0 | 0 |