Nationale 3 Hommes
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | Strasbourg II | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | Lochrist II | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | Montpellier II | 0 | 0 |
| 4 | Louvroil I | 0 | 0 | |
| 5 | Château-Thébaud II | 0 | 0 | |
| 6 | Avranches II | 0 | 0 | |
| 7 | Trouville I | 0 | 0 | |
| 8 | Saint-Grégoire II | 0 | 0 |
Voir tout
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Meulan I | 0 | 0 | |
| 10 | Caen II | 0 | 0 | |
| 11 | Vertou I | 0 | 0 | |
| 12 | Saverdun I | 0 | 0 |