Nationale 3 Hommes
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | Niagara I | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | Saint-Omer II | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | Sucé-sur-Erdre I | 0 | 0 |
| 4 | Cestas II | 0 | 0 | |
| 5 | Avranches II | 0 | 0 | |
| 6 | Vertou I | 0 | 0 | |
| 7 | Caen II | 0 | 0 | |
| 8 | Corbeil-Essonnes II | 0 | 0 |
Voir tout
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| 9 | CD Calvados I | 0 | 0 | |
| 10 | Louvroil I | 0 | 0 | |
| 11 | Meulan I | 0 | 0 | |
| 12 | Saverdun I | 0 | 0 |