Nationale 3 Hommes
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | Nantes I | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | Bagnères de Bigorre I | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | Montpellier I | 0 | 0 |
| 4 | Vertou I | 0 | 0 | |
| 5 | Mulhouse I | 0 | 0 | |
| 6 | Saint-Nazaire I | 0 | 0 | |
| 7 | Saint-Omer II | 0 | 0 | |
| 8 | Redon I | 0 | 0 |
Voir tout
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Caen II | 0 | 0 | |
| 10 | Saint-Maur-des-Fossés I | 0 | 0 | |
| 11 | Acigné II | 0 | 0 | |
| 12 | CD Guadeloupe I | 0 | 0 |