Nationale 3 Hommes
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | Pont-d'Ouilly III | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | Saint-Omer II | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | Avranches I | 0 | 0 |
| 4 | Sucé-sur-Erdre I | 0 | 0 | |
| 5 | Saint-Grégoire II | 0 | 0 | |
| 6 | Mulhouse II | 0 | 0 | |
| 7 | Montigny-en-Gohelle I | 0 | 0 | |
| 8 | Vertou I | 0 | 0 |
Voir tout
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Bagnères de Bigorre I | 0 | 0 | |
| 10 | Montpellier I | 0 | 0 | |
| 11 | CD La Réunion I | 0 | 0 | |
| 12 | CD Guadeloupe I | 0 | 0 |