Nationale 3 Hommes
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | Strasbourg II | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | Condé-sur-Vire I | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | Nantes I | 0 | 0 |
| 4 | Saint-Quentin I | 0 | 0 | |
| 5 | Pont-d'Ouilly III | 0 | 0 | |
| 6 | Cestas I | 0 | 0 | |
| 7 | Villeurbanne I | 0 | 0 | |
| 8 | Descartes I | 0 | 0 |
Voir tout
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Corbeil-Essonnes I | 0 | 0 | |
| 10 | Avranches I | 0 | 0 |