Nationale 1 Hommes
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | Pont-d'Ouilly I | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | Lochrist I | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | Saint-Grégoire I | 0 | 0 |
| 4 | Valence I | 0 | 0 | |
| 5 | Saint-Omer I | 0 | 0 | |
| 6 | Décines-Meyzieu I | 0 | 0 | |
| 7 | Retournac I | 0 | 0 | |
| 8 | Louvigny I | 0 | 0 |
Voir tout
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Caen I | 0 | 0 | |
| 10 | Wasquehal I | 0 | 0 |