
Thury-Harcourt 18 I
THURY PLEIN AIRPalmarès
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2026 | Championnat de France -18 | 6 |
| 2026 | Championnat de France -18 - Matchs allés | 3 |
| 2026 | International Tournament of Pas de Calais - St Omer (FRA) | Médaille d'or1 |
| 2025 | Championnat de France -18 | Médaille de bronze3 |
| 2025 | Championnat de France -18 - Matchs allés | 3 |
| 2024 | Championnat de France -18 | Médaille d'argent2 |
| 2024 | Championnat de France -18 | 5 |
| 2024 | International Tournament of Pas de Calais - St Omer (FRA) | Médaille d'argent2 |
| 2023 | Championnat de France -18 | 4 |
| 2023 | Championnat de France -18 | 5 |
| 2023 | Championnat de France -18 - 1/2 Finales | 6 |
| 2022 | Championnat de France -18 | 5 |
| 2022 | Championnat de France -18 | 4 |
| 2021 | Championnat de France -18 | 6 |
| 2017 | Championnat de France -18 Finale | 4 |
| 2016 | Championnat de France -18 Finale | 5 |
| 2016 | Championnat de France -18 1er tour | 5 |
Composition
| N° | Joueur | Catégorie | Rôle | Buts | Cartons verts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Rouges définitifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KUNSTMANN LOUIS | CAD | 2 | |||||
| 3 | RICHARD NATHAN | CAD | ||||||
| 5 | PINDRAS ARTHUR | JUN | 2 | |||||
| 6 | AUMONT CELESTIN | CAD | 2 | |||||
| 7 | LEBIGOT LOUISON | JUN | 3 | |||||
| 8 | MAUGER ANTOINE | JUN | 3 | |||||
| 10 | HAMONIAUX GAETAN | CAD | 1 | |||||
| 0 | ROUSSELET OLIVIER | V3 | Entraîneur |