
Loeuilly II
LOEUILLY CKPalmarès
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2019 | Tournoi qualificatif Nationale 4 | Médaille de bronze3 |
| 2018 | Championnat Nationale 3 Senior Hommes | 11 |
| 2017 | Championnat Nationale 4 Senior Hommes | 5 |
| 2017 | 18th International Tournament of Pas de Calais - St-Omer | 5 |
| 2016 | Nationale 4 Hommes Grand Nord-Est | 6 |
| 2016 | Championnat Régional Hauts-de-France | Médaille de bronze3 |
| 2015 | Nationale 4 Hommes zone Nord | 4 |
| 2015 | International Tournament of Pas de Calais - St Omer (FRA) | 12 |
| 2014 | Nationale 4 Hommes 2nd tour poule B | 6 |
| 2014 | Nationale 4 Hommes Zone Nord | 3 |
| 2013 | Nationale 4 Hommes | 4 |
| 2013 | Nationale 4 Hommes 2nd tour poule A | 3 |
| 2013 | Nationale 4 Hommes Zone Nord | 2 |
| 2013 | 14th International Tournament of Pas de Calais - St Omer (FRA) | 6 |
| 2012 | Nationale 4 Hommes 2nd tour poule A | 8 |
| 2012 | Nationale 4 Hommes Zone Nord | 4 |
| 2011 | Nationale 4 Hommes Zone Nord | 5 |
| 2010 | Nationale 4 Hommes 2nd tour poule A | 8 |
| 2010 | Nationale 4 Hommes Zone Nord | 3 |
| 2009 | Nationale 4 Hommes Zone Nord | 5 |
Composition
| N° | Joueur | Catégorie | Rôle | Buts | Cartons verts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Rouges définitifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEJONGHE BRICE | SEN | ||||||
| 2 | CANDAS MORGAN | JUN | ||||||
| 3 | SAGNIER STEPHANE | SEN | ||||||
| 4 | DEPARIS MAXIME | JUN | ||||||
| 5 | FERRE WILLIAM | JUN | ||||||
| 6 | LESAGE THOMAS | JUN | ||||||
| 7 | LAFOY JEREMY | SEN | ||||||
| 8 | DENOEUVEGLISE ROMAIN | SEN |