
Dinard I
DINARD NAUTIQUEPalmarès
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2026 | Championnat Régional Bretagne | Médaille d'argent |
| 2024 | 3 Rivières Cup D1 | 8 |
| 2023 | Championnat Régional Bretagne | Médaille d'or |
| 3 Rivières Cup | Médaille de bronze | |
| 2022 | Championnat Régional Bretagne | Médaille d'or |
| 3 Rivières Cup | Médaille d'argent | |
| 2019 | Championnat Nationale 4 Senior | 8 |
| 22th Breizhcup - Acigné (FRA) | Médaille d'or | |
| 2018 | Tournoi qualificatif Nationale 4 | Médaille de bronze |
| Championnat Régional Bretagne | Médaille d'argent | |
| 21th Breizhcup - Acigné (FRA) | Médaille d'argent | |
| 2017 | Championnat Nationale 4 Senior Hommes | 12 |
| Coupe de France Hommes 2nd tour B (tour intermédiaire) | 6 | |
| 20th BreizhCup Acigné (FRA) | 5 | |
| 2015 | Championnat Régional Bretagne | Médaille de bronze |
| 19th Breizhcup Canoe Polo - Acigné (FRA) | 16 |
En italique : classement d'un tour intermédiaire (qualification, poule…), pas un classement final.
Composition
| N° | Joueur | Catégorie | Rôle | Buts | Cartons verts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Rouges définitifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEVEU NICOLAS | 45 | ||||||
| 2 | PETIT MARINE | 11 | ||||||
| 3 | PETIT THOMAS | 18 | ||||||
| 4 | BOUDET RAPHAEL | CAD | 7 | |||||
| 5 | BERTHELOT RIWAL | 15 | 1 | |||||
| 6 | TREPOS VINCENT | 30 | 1 | |||||
| 7 | ALEIN ARTHUR | |||||||
| 8 | LE CALVEZ ARNAUD | SEN | 30 | |||||
| 9 | COTTO DIDIER | SEN | ||||||
| 10 | REINE BENOIT | 19 |