
Dinard I
DINARD NAUTIQUEPalmarès
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2026 | Championnat Régional Bretagne | Médaille d'argent2 |
| 2024 | 3 Rivières Cup D1 | 8 |
| 2023 | Championnat Régional Bretagne | Médaille d'or1 |
| 2023 | 3 Rivières Cup | Médaille de bronze3 |
| 2022 | Championnat Régional Bretagne | Médaille d'or1 |
| 2022 | 3 Rivières Cup | Médaille d'argent2 |
| 2019 | Championnat Nationale 4 Senior | 8 |
| 2019 | 22th Breizhcup - Acigné (FRA) | Médaille d'or1 |
| 2018 | Tournoi qualificatif Nationale 4 | Médaille de bronze3 |
| 2018 | Championnat Régional Bretagne | Médaille d'argent2 |
| 2018 | 21th Breizhcup - Acigné (FRA) | Médaille d'argent2 |
| 2017 | Championnat Nationale 4 Senior Hommes | 12 |
| 2017 | Coupe de France Hommes 2nd tour B | 6 |
| 2017 | 20th BreizhCup Acigné (FRA) | 5 |
| 2015 | Championnat Régional Bretagne | Médaille de bronze3 |
| 2015 | 19th Breizhcup Canoe Polo - Acigné (FRA) | 16 |
Composition
| N° | Joueur | Catégorie | Rôle | Buts | Cartons verts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Rouges définitifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'HEREEC EWEN | CAD | 17 | |||||
| 2 | PETIT THOMAS | SEN | 2 | |||||
| 3 | MAGRAS MARTIN | CAD | 28 | 1 | 1 | |||
| 4 | BOUDET RAPHAEL | SEN | 11 | 4 | ||||
| 5 | REINE ELIOTT | CAD | 21 | 2 | 3 | |||
| 6 | RIAUD SIMON | CAD | Capitaine | 16 | 1 | 2 | ||
| 7 | ALEIN ARTHUR | SEN | 1 | |||||
| 7 | TREPOS VINCENT | V2 | 2 | |||||
| 9 | LE CALVEZ ARNAUD | SEN | 5 | 1 | 1 | |||
| 10 | REINE BENOIT | V3 | 6 | 5 | 2 |