
GBR U21 Men B
GREAT BRITAINPalmarès
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2026 | PEU European Cup - Thury-Harcourt (FRA) | 9 |
| 2025 | ECA Cup - Avranches (50) | 8 |
| 2023 | ECA Cup - Thury Harcourt (14) | 9 |
| 2023 | International Tournament of Pas de Calais - St Omer (FRA) | 8 |
| 2021 | 2021 ECA Canoe Polo European Cup | 10 |
| 2018 | International Tournament Charleroi (BEL) | 6 |
| 2014 | International Tournament Charleroi (BEL) | 14 |
| 2011 | 16th International Tournament De Paddel (BEL) | 11 |
| 2007 | 12th International Tournament De Paddel (BEL) | Médaille de bronze3 |
Composition
| N° | Joueur | Catégorie | Rôle | Buts | Cartons verts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Rouges définitifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HURTT Jim | SEN | 3 | |||||
| 2 | DODD HAYDEN | V9 | 4 | 3 | ||||
| 3 | BOARDMAN Gabriel | SEN | 2 | 1 | ||||
| 5 | BURDIN Daniel | CAD | 2 | |||||
| 6 | HALL Lucas | SEN | 1 | |||||
| 7 | RANKIN Noah | V9 | 2 | |||||
| 8 | DIXON Ryan | SEN | Capitaine | 3 | 2 | |||
| 9 | LAVERTY CIARAN | V9 | 1 |