
Odysseus B
ALKMAARSE KANOVERENIGING ODYSSEUSPalmarès
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2026 | International Tournament of Pas de Calais - St Omer (FRA) | Médaille de bronze3 |
| 2025 | International Tournament of Pas de Calais - St Omer (FRA) | Médaille de bronze3 |
| 2019 | International Tournament of Pas de Calais - St Omer (FRA) | 13 |
| 2018 | 19th International Tournament of Pas de Calais - St Omer (FRA) | Médaille d'argent2 |
| 2017 | Deventer International Tournament | 5 |
| 2014 | International Tournament Charleroi (BEL) | 23 |
| 2014 | 19th International Tournament De Paddel (BEL) | 20 |
| 2013 | Tournoi International Seneffe - Charleroi | 15 |
| 2012 | Tournoi International Seneffe - Charleroi | 13 |
| 2012 | 17th International Tournament De Paddel (BEL) | 7 |
| 2010 | International Tournament Charleroi (BEL) | Médaille d'argent2 |
| 2008 | 13th International Tournament De Paddel (BEL) | 8 |
| 2007 | 12th International Tournament De Paddel (BEL) | 4 |
Composition
| N° | Joueur | Catégorie | Rôle | Buts | Cartons verts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Rouges définitifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Van der Werf Thys | |||||||
| 3 | BOEKEE TIM | 7 | 1 | 1 | ||||
| 4 | Aben Martijn | 16 | ||||||
| 5 | VAN LEEUWEN CASPER | 14 | 1 | |||||
| 6 | VAN LEEUWEN ROBIN | 1 | 1 | |||||
| 8 | VAN LEEUWEN HESSEL | |||||||
| 15 | VERLAAN CHRIS | 1 |