
Odysseus B
ALKMAARSE KANOVERENIGING ODYSSEUSPalmarès
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2026 | International Tournament of Pas de Calais - St Omer (FRA) | Médaille de bronze3 |
| 2025 | International Tournament of Pas de Calais - St Omer (FRA) | Médaille de bronze3 |
| 2019 | International Tournament of Pas de Calais - St Omer (FRA) | 13 |
| 2018 | 19th International Tournament of Pas de Calais - St Omer (FRA) | Médaille d'argent2 |
| 2017 | Deventer International Tournament | 5 |
| 2014 | International Tournament Charleroi (BEL) | 23 |
| 2014 | 19th International Tournament De Paddel (BEL) | 20 |
| 2013 | Tournoi International Seneffe - Charleroi | 15 |
| 2012 | Tournoi International Seneffe - Charleroi | 13 |
| 2012 | 17th International Tournament De Paddel (BEL) | 7 |
| 2010 | International Tournament Charleroi (BEL) | Médaille d'argent2 |
| 2008 | 13th International Tournament De Paddel (BEL) | 8 |
| 2007 | 12th International Tournament De Paddel (BEL) | 4 |
Composition
| N° | Joueur | Catégorie | Rôle | Buts | Cartons verts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Rouges définitifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KASSAI Robin | SEN | 5 | 1 | ||||
| 11 | ZWANENBURG BRIAN | POU | 3 | 2 | ||||
| 13 | BLOEDJES JOHRAN | V5 | ||||||
| 14 | Van Leenwen Robin | V5 | 1 | |||||
| 18 | VAN LEIJEN DICKIE | V5 | 5 | |||||
| 19 | WALRAVEN JOB | 1 | 1 | |||||
| 21 | VAN DONGEN JOHN | V5 | 1 | |||||
| 22 | BOEKEE TIM |