
Willems I
WILLEMS KAYAK POLOPalmarès
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2023 | International Tournament of Pas de Calais - St Omer (FRA) | 16 |
| 2022 | International Tournament of Pas de Calais - St Omer (FRA) | 8 |
| 2016 | International Tournament of Pas de Calais - St Omer (FRA) | 5 |
| 2015 | Nationale 4 Hommes demi-finales | 13 |
| 2015 | Nationale 4 Hommes zone Nord | 2 |
| 2014 | Nationale 2 Hommes | 10 |
| 2013 | Nationale 3 Hommes | Médaille d'argent2 |
| 2012 | Nationale 2 Hommes | 11 |
| 2011 | Nationale 1 Hommes | 14 |
| 2010 | Nationale 2 Hommes | 7 |
| 2010 | 15th International Tournament De Paddel (BEL) | Médaille de bronze3 |
| 2009 | Nationale 3 Hommes Poule Montante | Médaille de bronze3 |
| 2009 | Nationale 3 Hommes 1er tour poule B | 1 |
| 2008 | Nationale 3 Hommes Petite finale | Médaille de bronze3 |
Composition
| N° | Joueur | Catégorie | Rôle | Buts | Cartons verts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Rouges définitifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARDOT ARMAND | SEN | 10 | 2 | ||||
| 2 | OLIVIER NATHAN | SEN | 15 | |||||
| 3 | DAIME VINCENT | V1 | 7 | 1 | ||||
| 4 | VAN BOXSOM DAVID | SEN | ||||||
| 5 | STEEN CHRISTOPHE | SEN | 23 | |||||
| 7 | STEEN FRANCOIS-XAVIER | SEN | Capitaine | 6 |