
MKC Duisburg Men
MKC MEIDERICH DUISBURGPalmarès
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2026 | Tournoi de Corbeil Essonnes - Pierre Bretenoux | 4 |
| 2025 | Tournoi de Corbeil Essonnes - Pierre Bretenoux | 5 |
| 2024 | European Club Championship - Bacoli - Naples (ITA) | Médaille d'argent2 |
| 2023 | European Club Championship - Arcos de la Frontera (ESP) | Médaille d'or1 |
| 2021 | European Club Championship - Duisbourg (GER) | 6 |
| 2015 | International Tournament Charleroi (BEL) | 9 |
| 2015 | Deutschland Cup | 7 |
| 2014 | International Tournament Charleroi (BEL) | 17 |
| 2013 | European Club Championships - Bologna (ITA) | 6 |
| 2013 | Tournoi International Seneffe - Charleroi | 9 |
| 2012 | Tournoi International Seneffe - Charleroi | 4 |
| 2010 | 11th European Club Championship - Essen (GER) | 5 |
| 2007 | 12th International Tournament De Paddel (BEL) | 17 |
| 2005 | 6th European Club Championship - Acigné (FRA) | 13 |
| 2002 | 3d European Club Championship - Naples (ITA) | 6 |
| 2001 | 2nd European Club Championship - Acigné (FRA) | Médaille d'or1 |
Composition
| N° | Joueur | Catégorie | Rôle | Buts | Cartons verts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Rouges définitifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LAURENZ Bjarne | SEN | 4 | |||||
| 3 | BAECKER Moritz | SEN | 3 | |||||
| 5 | BEUCKENBUSCH Erik | V9 | 2 | |||||
| 7 | RIECKE Tim | SEN | Capitaine | 9 | ||||
| 8 | ARMBRUSTER Tom | SEN | ||||||
| 9 | HOPPSTOCK Marco | SEN | 1 | |||||
| 10 | LUDWIG Felix | SEN |