
Vertou III
CK DE VERTOUPalmarès
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2025 | Nationale 3 Zone B - Ouest | 6 |
| 2025 | Coupe des Pays de la Loire | 10 |
| 2024 | Nationale 3 - 1/2 Finales Sud | 7 |
| 2024 | Nationale 3 Zone B - Ouest | 4 |
| 2024 | Coupe des Pays de la Loire | 10 |
| 2023 | Championnat Regional Pays de la Loire | Médaille de bronze3 |
| 2022 | Championnat Regional Pays de la Loire | Médaille de bronze3 |
| 2021 | Championnat Regional Pays de la Loire | 4 |
| 2020 | Championnat Regional Pays de la Loire | 6 |
| 2019 | Championnat Regional Pays de la Loire | 6 |
| 2019 | Coupe des Pays de la Loire | 5 |
| 2018 | Championnat Regional Pays de la Loire | 11 |
| 2016 | Championnat Regional Pays de la Loire | 5 |
| 2013 | Championnat Régional Pays de la Loire | Médaille d'argent2 |
Composition
| N° | Joueur | Catégorie | Rôle | Buts | Cartons verts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Rouges définitifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LERAY Carla | JUN | ||||||
| 2 | GAUTIER JEAN Hippolyte | CAD | 1 | |||||
| 3 | LE HOUARNER XAVIER | V1 | ||||||
| 4 | ASSELIN GUILLAUME | V2 | Capitaine | |||||
| 5 | BESNARD THOMAS | V1 | ||||||
| 7 | CHEVALIER STEPHANE | V1 | 3 | |||||
| 8 | ANDRE Sarah | SEN |