
NZL U21 Women
NEW ZEALAND
Palmarès
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2026 | 2026 ICF World Championships - Duisburg (GER) | Médaille d'argent2 |
| 2024 | 2024 ICF World Championships - DEQING, HUZHOU (CHN) | Médaille de bronze3 |
| 2022 | 2022 ICF World Championships - Saint-Omer (FRA) | Médaille d'or1 |
| 2018 | 2018 ICF World Championships - Welland (CAN) | Médaille de bronze3 |
| 2016 | 2016 ICF Canoe Polo World Championships - Syracuse (ITA) | Médaille de bronze3 |
| 2014 | 2014 ICF Canoe Polo World Championships - Thury-Harcourt (FRA) | Médaille de bronze3 |
| 2014 | 18th Breizhcup Canoe Polo - Acigne (FRA) | Médaille d'argent2 |
| 2012 | ICF World Championships - Poznan (POL) | Médaille de bronze3 |
| 2012 | 17th International Tournament De Paddel (BEL) | 7 |
Composition
| N° | Joueur | Catégorie | Rôle | Buts | Cartons verts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Rouges définitifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GAIGER Madison | SEN | Capitaine | 20 | 2 | |||
| 3 | BLINCOE Kate | JUN | 22 | 2 | ||||
| 4 | HINTON Alexia | SEN | 8 | 2 | ||||
| 5 | EDILSON Greer | JUN | 5 | 1 | ||||
| 6 | WILDE Kelsey | SEN | 3 | 1 | ||||
| 7 | RICHTER Klara | SEN | 4 | 1 | ||||
| 8 | CAMERON Hayley | JUN | 11 | |||||
| 1 | ANDERSON LUKE | SEN | Entraîneur |