Valence I
CANOE CLUB VALENCEPalmarès
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2003 | Nationale 3 Hommes | 12 |
| 2000 | Nationale 1 Hommes | 12 |
| 1999 | Nationale 2 Hommes | Médaille d'or1 |
| 1998 | Nationale 2 Hommes | 4 |
| 1996 | Nationale 1 Hommes | 8 |
| 1995 | Nationale 1 Hommes | 6 |
| 1995 | Coupe de France Hommes | 6 |
| 1994 | Nationale 1 Hommes | 10 |
| 1994 | Coupe de France Hommes | 5 |
| 1993 | Nationale 1 Hommes | 5 |
| 1992 | Nationale 1 Hommes | 6 |
| 1991 | Nationale 1 Hommes | 5 |
| 1991 | Coupe de France Hommes | 4 |
| 1990 | Nationale 1 Hommes | 4 |
| 1990 | Coupe de France Hommes | Médaille de bronze3 |
| 1989 | Nationale 1 Hommes | Médaille de bronze3 |
| 1988 | Nationale 1 Hommes | 4 |
| 1987 | Nationale 1 Hommes | 4 |
| 1986 | Nationale 1 Hommes | 4 |
| 1985 | Nationale 1 Hommes | 8 |
| 1984 | Nationale 1 Hommes | Médaille de bronze3 |
Composition
Aucune composition publiée.