
Boulogne-Billancourt I
ATHLETIC CLUB DE BOULOGNEPalmarès
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2026 | Championnat Régional Ile de France | 3 |
| 2026 | Cachalot Cup | 4 |
| 2025 | Championnat Régional Ile de France | 6 |
| 2025 | Coupe Ile de France | 7 |
| 2021 | Championnat Régional Ile de France | 1 |
| 2021 | Coupe Ile de France - Orsay | Médaille de bronze3 |
| 2019 | Coupe Ile de France - Orsay | 4 |
| 2018 | Tournoi qualificatif Nationale 4 | 6 |
| 2018 | Championnat Régional Ile de France | Médaille d'or1 |
| 2018 | Coupe régionale Ile-de-France | 5 |
| 2017 | Coupe régionale Ile-de-France | 5 |
| 2016 | Nationale 4 Hommes Grand Nord-Est | 9 |
| 2015 | Nationale 4 Hommes zone Bassin Parisien | 6 |
| 2014 | Nationale 4 Hommes Zone Nord-Ouest | 6 |
| 2013 | Nationale 4 Hommes 2nd tour poule B | 8 |
| 2013 | Nationale 4 Hommes Zone Nord | 3 |
| 2013 | 17th Breizh Cup - Acigne (FRA) | 25 |
| 2012 | Nationale 4 Hommes Zone Nord-Ouest | 7 |
| 2012 | 16th Breizh Cup Acigne (FRA) | 18 |
| 2011 | Nationale 4 Hommes Zone Nord-Ouest | 6 |
| 2011 | Tournoi de Descartes | 9 |
Composition
| N° | Joueur | Catégorie | Rôle | Buts | Cartons verts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Rouges définitifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVIGNE Adrien | SEN | 1 | |||||
| 2 | CAZERES Quentin | SEN | ||||||
| 3 | AUTRET Annaïck | SEN | ||||||
| 4 | MATTHEY-HENRY Raphael | SEN | 1 | |||||
| 5 | PARISOT Marc | V3 | 7 | 1 | ||||
| 6 | PETIT Thomas | SEN | 5 | |||||
| 7 | FERREIRA Sarah | SEN | Capitaine | |||||
| 9 | ALLARD Valentine | SEN | 1 |