
CR Nord Pas de Calais JH
LIGUE HAUTS DE FRANCE CKPalmarès
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2015 | Trophée National Jeunes 1er tour zone Nord | 4 |
| 2014 | trophee national jeunes | 7 |
| 2014 | NJH 1ère journée zone nord St Omer | 2 |
| 2014 | 15th International Tournament of Pas de Calais - St Omer (FRA) | 4 |
| 2013 | Trophée National Jeunes | 4 |
| 2013 | Trophée National Jeunes 1er tour zone Nord | 3 |
| 2013 | Coupe de France Jeunes | 4 |
| 2013 | 14th International Tournament of Pas de Calais - St Omer (FRA) | 4 |
| 2012 | Championnat de France Cadets 1er tour zone Nord | 5 |
| 2012 | Coupe de France Jeunes Hommes | 13 |
| 2011 | Championnat de France Cadets | Médaille de bronze3 |
| 2011 | Championnat de France Cadets 1er tour zone Nord | 1 |
| 2010 | Championnat de France Cadets | 14 |
Composition
| N° | Joueur | Catégorie | Rôle | Buts | Cartons verts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Rouges définitifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERCOUTRE NOLWEN | CAD | 6 | |||||
| 2 | LAURENCE GEOFFREY | CAD | ||||||
| 3 | MONSTERLET GREGORY | CAD | ||||||
| 4 | DELATTRE ANTOINE | MIN | 10 | |||||
| 5 | HAU STEPHANIE | CAD | 2 | |||||
| 6 | MAMMECHEZ KENTIN | CAD | 10 | |||||
| 7 | POPPE TRISTAN | CAD | 8 | |||||
| 8 | BOURLET JEAN | CAD | 2 |