
Condé-sur-Vire I JH
A.S.E.V. CK CONDE S/VIREPalmarès
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2024 | 3 Rivières Cup D2 | 8 |
| 2015 | Trophée National Jeunes Hommes | Médaille d'or1 |
| 2015 | Trophée National Jeunes 2nd tour poule B | 2 |
| 2015 | Trophée National Jeunes 1er tour zone Nord-Ouest | 1 |
| 2014 | trophee national jeunes | 5 |
| 2014 | Championnat de France Cadets 1er tour zone Nord-Ouest | 2 |
| 2014 | Coupe de France Jeunes | 9 |
| 2014 | 18th International Tournament De Paddel (BEL) | 5 |
| 2013 | Trophée National Jeunes | 8 |
| 2013 | Trophée National Jeunes 1er tour zone Nord-Ouest | 3 |
| 2013 | Coupe de France Jeunes | 10 |
| 2012 | Championnat de France Cadets 1er tour zone Nord-Ouest | 4 |
| 2012 | Coupe de France Jeunes Hommes | 11 |
| 2011 | Championnat de France Cadets 1er tour zone Ouest | 4 |
| 2010 | Championnat de France Cadets | 9 |
Composition
| N° | Joueur | Catégorie | Rôle | Buts | Cartons verts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Rouges définitifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | FLAUST NICOLAS | CAD | 1 | |||||
| 0 | HERVIEU PAUL | CAD | 8 | |||||
| 0 | MASSET HUGO | CAD | 15 | |||||
| 0 | MEDDOUR YACINE | CAD | Capitaine | 16 | ||||
| 0 | PILLON FLORIAN | CAD | 9 | |||||
| 0 | RIVIERE MAXIME | CAD | ||||||
| 0 | VIVIER TOM | CAD | 3 | |||||
| 0 | SAULNIER FREDERIC | SEN | Entraîneur |