
Condé-sur-Vire I JH
A.S.E.V. CK CONDE S/VIREPalmarès
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2024 | 3 Rivières Cup D2 | 8 |
| 2015 | Trophée National Jeunes Hommes | Médaille d'or |
| Trophée National Jeunes 2nd tour poule B (tour intermédiaire) | 2 | |
| Trophée National Jeunes 1er tour zone Nord-Ouest (tour intermédiaire) | 1 | |
| 2014 | trophee national jeunes | 5 |
| Championnat de France Cadets 1er tour zone Nord-Ouest (tour intermédiaire) | 2 | |
| Coupe de France Jeunes | 9 | |
| 18th International Tournament De Paddel (BEL) | 5 | |
| 2013 | Trophée National Jeunes | 8 |
| Trophée National Jeunes 1er tour zone Nord-Ouest (tour intermédiaire) | 3 | |
| Coupe de France Jeunes | 10 | |
| 2012 | Championnat de France Cadets 1er tour zone Nord-Ouest (tour intermédiaire) | 4 |
| Coupe de France Jeunes Hommes | 11 | |
| 2011 | Championnat de France Cadets 1er tour zone Ouest (tour intermédiaire) | 4 |
| 2010 | Championnat de France Cadets (tour intermédiaire) | 9 |
En italique : classement d'un tour intermédiaire (qualification, poule…), pas un classement final.
Composition
| N° | Joueur | Catégorie | Rôle | Buts | Cartons verts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Rouges définitifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORIN NICOLAS | CAD | 5 | 2 | ||||
| 2 | LEROY BASTIEN | CAD | ||||||
| 3 | MEDDOUR YACINE | CAD | Capitaine | 11 | ||||
| 4 | BRUGEAT THEO | CAD | 1 | |||||
| 5 | VIVIER TOM | CAD | 9 | 2 | ||||
| 9 | LECOT EMILIEN | MIN | 1 | |||||
| 10 | HERVIEU PAUL | CAD | 6 | |||||
| 0 | SAULNIER FREDERIC | SEN | Entraîneur |