
JPN U21 Men
JAPANPalmarès
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2024 | 2024 ICF World Championships - DEQING, HUZHOU (CHN) | 16 |
| 2022 | 2022 ICF World Championships - Saint-Omer (FRA) | 18 |
| 2018 | 2018 ICF World Championships - Welland (CAN) | 12 |
| 2016 | 2016 ICF Canoe Polo World Championships - Syracuse (ITA) | 15 |
| 2014 | 2014 ICF Canoe Polo World Championships - Thury-Harcourt (FRA) | 13 |
| 2012 | ICF World Championships - Poznan (POL) | 7 |
| 2008 | ICF World Championships - Edmonton (CAN) | 9 |
| 2006 | ICF World Championships - Amsterdam (NED) | 12 |
| 2004 | ICF World Championships - Miyoshi (JPN) | Médaille de bronze3 |
| 2002 | ICF World Championships - Essen (GER) | 14 |
Composition
| N° | Joueur | Catégorie | Rôle | Buts | Cartons verts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Rouges définitifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENOKIDA RYOSUKE | SEN | Capitaine | 1 | 3 | |||
| 2 | HASEGAWA SOJIRO | SEN | 4 | 5 | ||||
| 3 | HIRATA TAKEHIKO | JUN | 1 | 3 | ||||
| 4 | IGAWA Takayuki | SEN | 5 | 7 | ||||
| 5 | TSUBOTA Masahide | SEN | 2 | 3 | ||||
| 6 | OTA MASASHI | SEN | 4 | 5 | 1 | |||
| 7 | TSUBOTA Ryusuke | SEN | 4 | |||||
| 8 | KAWAI YUKI | JUN | 3 | |||||
| 9 | TANIGUCHI RYOTARO | SEN | ||||||
| 10 | SAITO Junya | JUN | 1 |