
Rothe Mühle Essen
KANUSPORTVEREIN ROTHE MÜHLE ESSENPalmarès
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2026 | Tournoi de Corbeil Essonnes - Pierre Bretenoux | 7 |
| 2025 | European Club Championship - Kaniów (POL) | 6 |
| 2025 | Tournoi de Corbeil Essonnes - Pierre Bretenoux | Médaille de bronze3 |
| 2017 | European Club Championship - Essen (GER) | Médaille d'or1 |
| 2017 | Setúbal CUP (POR) | Médaille d'argent2 |
| 2016 | European Club Championship - Burriana (ESP) | Médaille d'or1 |
| 2015 | European Club Championship - Kaniow (POL) | Médaille de bronze3 |
| 2015 | International Tournament Charleroi (BEL) | 25 |
| 2015 | Deutschland Cup | Médaille d'or1 |
| 2014 | European Club Championship - Saint-Omer (FRA) | Médaille d'or1 |
| 2013 | European Club Championships - Bologna (ITA) | 8 |
| 2013 | Tournoi International Seneffe - Charleroi | 5 |
| 2012 | European Club Championships - Duisburg (GER) | 4 |
| 2010 | International Tournament Charleroi (BEL) | 20 |
| 2009 | European Club Championship - Saint-Omer (FRA) | 5 |
Composition
| N° | Joueur | Catégorie | Rôle | Buts | Cartons verts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Rouges définitifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRIESSEN JOHAN | 12 | 2 | |||||
| 2 | BARTELT ANDREAS | 4 | 1 | |||||
| 3 | HUSEN JAKOB | 4 | 4 | |||||
| 4 | Bartels Christian | SEN | ||||||
| 5 | Steinhauer Karsten | SEN | 3 | |||||
| 6 | BARTELT Stephan | 8 | 1 | |||||
| 7 | LAGLER BENEDIKT | 6 | 1 | |||||
| 9 | Dorn Timothy | SEN | ||||||
| 11 | UNTERFELD Lennart | 1 |