
Descartes I JH
CK DE DESCARTESPalmarès
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2015 | 19th Breizhcup Canoe Polo - Acigné (FRA) | 8 |
| 2014 | Championnat de France Cadets 1er tour zone Sud | 3 |
| 2014 | Coupe de France Jeunes | 10 |
| 2014 | 15th International Tournament of Pas de Calais - St Omer (FRA) | 6 |
| 2013 | 17th Breizh Cup - Acigne (FRA) | 4 |
| 2012 | Championnat de France Cadets 1er tour zone Sud | 4 |
| 2012 | Coupe de France Jeunes Hommes | 9 |
| 2011 | Championnat de France Cadets | Médaille d'argent2 |
| 2011 | Championnat de France Cadets 1er tour zone Sud | 1 |
| 2011 | Coupe de France Jeunes | Médaille d'or1 |
| 2011 | Tournoi de Descartes | 6 |
| 2010 | Championnat de France Cadets 2nd tour | Médaille de bronze3 |
| 2010 | Championnat de France Cadets | 2 |
| 2010 | Coupe de France Jeunes | Médaille d'or1 |
Composition
| N° | Joueur | Catégorie | Rôle | Buts | Cartons verts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Rouges définitifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLORENT RICHARD | MIN | ||||||
| 2 | NOEL THOMAS | CAD | 2 | |||||
| 3 | GODER LUCAS | CAD | 6 | 1 | ||||
| 4 | DENORME SAMUEL | CAD | 7 | 1 | ||||
| 5 | RICHARD QUENTIN | CAD | 1 | 1 | ||||
| 6 | CREPIN RENAUD | CAD | ||||||
| 7 | RICHARD MATHIEU | MIN |